AI
Chi phí hôm nay
$1,84
−12% so hôm qua
Chi phí tháng 8
$3,12
4 ngày · trung bình $0,78/ngày
Lệnh gọi hôm nay
146
3 lỗi
Độ trễ trung bình
1,4s
p95 3,9s
Hỏi đáp
Tóm tắt lý do bingx-usdt lỗ 3 phiên liên tiếp tuần này.
Có 3 nguyên nhân chính:
- Funding rate âm kéo dài từ 01/08–03/08.
- Biến động thấp khiến chiến lược grid vào lệnh sai hướng.
- Độ trễ dữ liệu từ marketdata làm chậm tín hiệu thoát lệnh.
claude-sonnet-5 · 1,2s · $0,004
Prompt template
Nội dung — Tóm tắt lỗ/lời bot
Biến: {{bot_name}} {{period}}
Lịch sử gọi
146 lệnh gọi hôm nay| Người gọi | Model | Loại | Token vào/ra | Chi phí | Độ trễ | Trạng thái | Thời gian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ops | claude-sonnet-5 | tóm tắt pnl | 812 / 340 | $0,004 | 1,2s | ok | 14:04:12 |
| listener | claude-haiku-4-5 | phân loại tin | 1.204 / 88 | $0,001 | 0,6s | ok | 14:00:41 |
| trading | claude-opus-5 | giải thích lệnh | — / — | $0,00 | timeout | error · 504 | 13:58:03 |
| announcer | gpt-4.1-mini | dịch bản tin | 2.011 / 640 | $0,007 | 2,3s | ok | 13:50:19 |
| ntt (thủ công) | claude-sonnet-5 | hỏi đáp | 640 / 210 | $0,004 | 1,2s | ok | 13:41:55 |
cursor ai_h6d21…c7 · cuộn để tải thêm