Thị trường
Đồng bộ 8 giây trước
Sợ hãi & Tham lam
63
Tham lam
30 ngày qua
06/07 · 41 Sợ hãihôm nay · 63 Tham lam
Bảng giá
| Sàn | Symbol | Giá cuối | 24h % | Vol 24h |
|---|---|---|---|---|
| BingX | BTC-USDT | 64.812,50 | ▲ +2,14% | 1,84B $ |
| Bybit | ETH-USDT | 3.104,22 | ▲ +1,08% | 942,6M $ |
| OKX | SOL-USDT | 182,44 | ▼ −3,62% | 318,9M $ |
| BingX | DOGE-USDT | 0,1842 | ▲ +5,91% | 204,1M $ |
| OKX | PEPE-USDT | 0,00002014 | ▼ −1,47% | 88,4M $ |
| Bybit | WIF-USDT | 1,884 | ▼ −4,20% | 61,0M $ |
Cập nhật 14:09:52 · 18 cặp theo dõi
Funding rate — đầy đủ
| Sàn | Symbol | Rate | Chu kỳ | Mark price | Lần kế tiếp |
|---|---|---|---|---|---|
| BingX | BTC-USDT | +0,0312% | 8h | 64.810,10 | 16:00 |
| OKX | SOL-USDT | +0,0287% | 8h | 182,41 | 16:00 |
| Bybit | ETH-USDT | +0,0245% | 8h | 3.103,80 | 16:00 |
| BingX | DOGE-USDT | +0,0198% | 8h | 0,1841 | 16:00 |
| OKX | TIA-USDT | −0,0174% | 8h | 4,882 | 16:00 |
| BingX | APT-USDT | −0,0221% | 8h | 6,214 | 16:00 |
| Bybit | WIF-USDT | −0,0356% | 8h | 1,883 | 16:00 |
| OKX | PEPE-USDT | −0,0410% | 8h | 0,00002013 | 16:00 |
18 cặp · sắp xếp theo rate giảm dần
Lịch sử funding
05/07hiện tại · −0,0174%